ПОМНИМ!
| Великая Отечественная война | |
|---|---|
| 1941 год | |
| 22 июня | Нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной войны |
| 22 июня – конец июля | Оборона Брестской крепости |
| 3 июля | Выступление по радио И.В. Сталина с обращением к советскому народу |
| 10 июля – 10 сентября | Смоленское сражение |
| 8 сентября | Начало блокады Ленинграда |
| 30 сентября – 5 декабря | Битва за Москву |
| 30 октября | Начало героической обороны Севастополя (250дней) |
| 7 ноября | Парад советских войск на Красной площади в Москве |
| 5 декабря | Начало контрнаступления Красной Армии под Москвой |
| 1942 год | |
| 20 мая | Учрежден орден Отечественной войны I и II степени |
| 30 мая | При Ставке Верховного главнокомандования СССР был создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) |
| 28 июля | Издан Приказ НКО СССР №227 «Ни шагу назад!». За трусость, дезертирство и самовольное оставление боевых позиций на фронте вводилась смертная казнь. |
| 17 июля | Начало Сталинградской битвы: с 17.07.1942 по 18.11.1942 – оборонительная операция с 19.11.1942 по 02.02.1943 – наступательная операция |
| 27 сентября | Началась 58-дневная оборона «Дома Павлова» в Сталинграде |
| 1943 год | |
| 31 марта 1943 года | Завершилась Ржевско-Вяземская операция. Линия фронта отодвинута от Москвы на 130–160 км |
| 5 июля – 23 августа | Битва под Курском («Курская дуга») |
| 12 июля – 18 августа | Орловская стратегическая наступательная операция, известная также под кодовым наименованием «Кутузов». 5 августа советские войска освободили г. Орёл |
| 13 августа – 22 сентября | Донбасская наступательная операция. Донбасс был полностью освобождён |
| 28 ноября – 1 декабря | Тегеранская конференция руководителей антифашистской коалиции |
| 1944 год | |
| 27 января | Снятие блокады Ленинграда |
| 25 марта | Выход Красной Армии к границе СССР |
| 9 мая | Освобождение Севастополя |
| 6 июня | Открытие Второго фронта в Европе |
| 23 июня – 29 августа | Освобождение Беларуси |
| 1945 год | |
| 16 апреля – 8 мая | Берлинская операция |
| 30 апреля | Водружение Знамени Победы над Рейхстагом |
| 8 мая | Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии |
| 9 мая | День Победы над фашистской Германией |
| 24 мая | Парад Победы в Москве |
| ЛЮДИ И ЦИФРЫ ПОБЕДЫ | ||
|---|---|---|
| 1418 | дней и ночей длилась Великая Отечественная война | |
| 900 | дней и ночей длилась блокада Ленинграда | |
| 34 476 700 | советских военнослужащих участвовало в боевых действиях | |
| 490 000 | женщин было призвано в армию и на флот | |
| 11 739 | воину присвоено Звание Героя Советского Союза | |
| 2 532 | воина стали полными кавалерами ордена Славы | |
| 5 | детей получили награду «Герой Советского Союза»: 14-летние Леня Голиков и Саша Чекалин, 15-летние Марат Казей, Валя Котик и Зина Портнова |
|
| 7 000 000 | человек участвовало в битве за Москву | |
| 11 944 100 | человек составили безвозвратные потери Советской армии | |
| 26 600 000 | жизней военнослужащих и мирных жителей унесла война | |
| 1710 | разрушенных и сожженных городов | |
| 70 000 | разрушенных и сожженных деревень | |
| 32 000 | взорванных заводов и фабрик | |
| 84 334 | взорванных школ и высших учебных заведений | |
| 20 | часов в день работали у станков женщины, старики и дети | |
| 12 | городов СССР удостоены звания «Город-герой» | |
| 30 000 | залпов из | Салют 9 мая 1945 года |
| 1000 | орудий | |
| 34 000 | солдат и офицеров | участвовало в Параде Победы |
| 1850 | единиц техники | |

