Приёмная комиссия

(поступление в университет):

+7(4862)417-777

Целевое обучение

Списки от 16.07.2026 23:11

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения: № 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних"


При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.

При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.


СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)

Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право

Количество бюджетных мест: 2

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание / Основы обществознания Русский язык Биология / Основы биологии Математика История / Основы истории России Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание / Основы обществознания Русский язык Биология / Основы биологии Математика История / Основы истории России Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 1560587 199 199 50 78 71 да + 2 Ожидание результатов ВИ
2 1487944 187 187 59 66 62 - + 1 На рассмотрении
3 1434732 187 185 57 75 53 2 - - 1 На рассмотрении
4 1315464 172 172 50 67 55 да - 5 На рассмотрении
5 1414594 - - 61 78 да - 2 На рассмотрении
6 1872070 - - 70 да + 3 На рассмотрении

Список поступающих на места в пределах отдельной квоты

Количество бюджетных мест: 2

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание / Основы обществознания Русский язык Биология / Основы биологии Математика История / Основы истории России Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание / Основы обществознания Русский язык Биология / Основы биологии Математика История / Основы истории России Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 1601886 Без проведения вступительных испытаний да + 5 На рассмотрении
2 1329017 222 220 73 72 75 2 да - 2 Участвует в конкурсе
3 1388970 203 201 60 69 72 2 да - 2 Участвует в конкурсе
4 1721335 173 173 60 72 41 да - 5 Участвует в конкурсе
5 1797265 172 172 52 72 48 да - 6 Участвует в конкурсе
6 1315464 172 172 50 67 55 да - 5 На рассмотрении
7 1208490 151 151 45 46 60 да - 1 Участвует в конкурсе
8 1021121 - - 50 75 да - 4 Ожидание результатов ВИ
9 1495309 - - 69 73 да + 1 Ожидание результатов ВИ
10 1182585 - - 53 69 38 да - 4 На рассмотрении

Список поступающих на основные конкурсные места

Количество бюджетных мест: 11

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание / Основы обществознания Русский язык Биология / Основы биологии Математика История / Основы истории России Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание / Основы обществознания Русский язык Биология / Основы биологии Математика История / Основы истории России Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 1200087 300 290 90 100 100 10 - - 4 Участвует в конкурсе
2 1669048 271 261 85 94 82 10 - - 4 Участвует в конкурсе
3 1553820 267 257 88 81 88 10 - + 4 Участвует в конкурсе
4 1573434 256 246 73 83 90 10 - - 3 Участвует в конкурсе
5 1459660 253 243 83 86 74 10 - - 4 Участвует в конкурсе
6 1726612 251 251 81 94 76 - - 4 Участвует в конкурсе
7 1954213 243 233 81 86 66 10 - - 2 Участвует в конкурсе
8 1475202 242 242 88 83 71 - - 7 Участвует в конкурсе
9 1534671 234 234 73 73 88 - + 4 Участвует в конкурсе
10 1023580 229 219 86 57 76 10 - + 5 Участвует в конкурсе
11 1288976 229 219 66 73 80 10 - + 2 Участвует в конкурсе
12 1162713 228 228 78 89 61 - + 3 Участвует в конкурсе
13 1350056 226 226 73 75 78 - - 5 Участвует в конкурсе
14 1463031 225 215 65 78 72 10 - + 1 Участвует в конкурсе
15 1497943 224 214 66 78 70 10 - + 4 Участвует в конкурсе
16 1385086 223 215 68 66 81 8 - - 5 Участвует в конкурсе
17 1329017 222 220 73 72 75 2 да - 2 Участвует в конкурсе
18 1201564 221 219 75 72 72 2 - - 3 Участвует в конкурсе
19 1785648 218 212 63 73 76 6 - - 4 Участвует в конкурсе
20 1549058 214 204 67 75 62 10 - + 1 Участвует в конкурсе
21 1941757 213 203 70 73 60 10 - - 3 Участвует в конкурсе
22 2033972 211 211 75 72 64 - - 5 Участвует в конкурсе
23 1545675 211 211 64 73 74 да + 5 Участвует в конкурсе
24 1261195 210 210 55 81 74 да - 5 Участвует в конкурсе
25 1303647 209 209 72 86 51 - + 3 Участвует в конкурсе
26 1853584 208 206 51 81 74 2 - - 4 Участвует в конкурсе
27 1244041 203 201 71 67 63 2 - + 3 Участвует в конкурсе
28 1388970 203 201 60 69 72 2 да - 2 Участвует в конкурсе
29 1207464 201 201 67 64 70 - - 4 Участвует в конкурсе
30 1640974 201 191 66 61 64 10 - - 2 Участвует в конкурсе
31 1330662 201 191 56 61 74 10 - - 5 Участвует в конкурсе
32 1359319 199 199 63 73 63 - + 5 Участвует в конкурсе
33 1560587 199 199 50 78 71 да + 2 Участвует в конкурсе
34 1353318 198 196 62 66 68 2 - - 7 Участвует в конкурсе
35 1249268 197 187 71 61 55 10 - - 4 Участвует в конкурсе
36 1419447 196 196 64 64 68 да - 2 Участвует в конкурсе
37 1586861 196 196 64 58 74 - + 1 Участвует в конкурсе
38 1078188 196 186 53 72 61 10 - - 3 Участвует в конкурсе
39 1443624 195 195 64 67 64 - - 6 Участвует в конкурсе
40 1335887 195 195 52 75 68 - + 1 Участвует в конкурсе
41 1339930 192 192 50 78 64 да - 1 Участвует в конкурсе
42 1467852 192 182 56 66 60 10 да + 4 Участвует в конкурсе
43 1189889 190 190 62 73 55 - - 7 Участвует в конкурсе
44 1344473 189 189 56 69 64 - - 2 Участвует в конкурсе
45 1324237 189 187 47 69 71 2 - + 2 Участвует в конкурсе
46 1253004 188 188 67 70 51 - - 3 Участвует в конкурсе
47 1291487 188 188 64 61 63 - - 5 Участвует в конкурсе
48 2043098 188 188 63 61 64 - - 5 Участвует в конкурсе
49 1418059 187 187 60 57 70 - - 1 Участвует в конкурсе
50 1487944 187 187 59 66 62 - + 1 Участвует в конкурсе
51 1434732 187 185 57 75 53 2 - - 1 Участвует в конкурсе
52 1717372 186 186 67 67 52 - + 4 Участвует в конкурсе
53 1208210 185 185 60 70 55 - - 3 Участвует в конкурсе
54 1616558 185 185 57 64 64 - - 5 Участвует в конкурсе
55 1615756 184 184 56 75 53 - + 1 Участвует в конкурсе
56 1910686 183 183 55 58 70 - - 1 Участвует в конкурсе
57 1644507 183 181 72 61 48 2 - - 5 Участвует в конкурсе
58 2119258 182 180 67 73 40 2 да - 5 Участвует в конкурсе
59 1414642 181 181 60 64 57 - + 2 Участвует в конкурсе
60 1313749 181 181 57 66 58 - - 4 Участвует в конкурсе
61 1689215 180 180 62 72 46 - + 4 Участвует в конкурсе
62 1378823 180 180 56 64 60 - + 2 Участвует в конкурсе
63 1683540 178 178 70 60 48 - - 3 Участвует в конкурсе
64 1128851 177 177 52 61 64 - + 3 Участвует в конкурсе
65 1578255 177 177 49 70 58 - - 1 Участвует в конкурсе
66 1329236 176 176 59 57 60 - + 4 Участвует в конкурсе
67 1627078 175 175 60 57 58 да - 3 Участвует в конкурсе
68 1958532 175 173 63 67 43 2 да - 2 Участвует в конкурсе
69 1394082 174 174 66 55 53 да - 6 Участвует в конкурсе
70 1269247 174 174 47 75 52 - + 4 Участвует в конкурсе
71 1767117 174 172 53 55 64 2 - - 4 Участвует в конкурсе
72 1191581 173 173 64 43 66 - - 3 Участвует в конкурсе
73 1721335 173 173 60 72 41 да - 5 Участвует в конкурсе
74 1693980 173 173 53 67 53 - + 4 Участвует в конкурсе
75 1992183 173 173 53 67 53 - - 1 Участвует в конкурсе
76 1697179 173 173 52 75 46 - - 4 Участвует в конкурсе
77 1779229 173 173 49 72 52 - - 2 Участвует в конкурсе
78 1797265 172 172 52 72 48 да - 6 Участвует в конкурсе
79 1315464 172 172 50 67 55 да - 5 Участвует в конкурсе
80 1274576 170 170 55 72 43 - - 9 Участвует в конкурсе
81 1376598 170 170 55 60 55 - - 4 Участвует в конкурсе
82 1141022 170 170 48 60 62 - - 4 Участвует в конкурсе
83 1614950 170 168 59 63 46 2 - - 8 Участвует в конкурсе
84 960770 169 169 59 64 46 - + 2 Участвует в конкурсе
85 1884637 169 169 51 72 46 - - 1 Участвует в конкурсе
86 1501429 169 159 52 61 46 10 - - 3 Участвует в конкурсе
87 1408501 168 168 52 58 58 - - 3 Участвует в конкурсе
88 1478625 168 168 48 67 53 - - 2 Участвует в конкурсе
89 1205337 167 167 48 49 70 - + 3 Участвует в конкурсе
90 2086666 167 167 45 61 61 - + 3 Участвует в конкурсе
91 1230619 166 166 47 64 55 да + 3 Участвует в конкурсе
92 1798165 165 165 67 49 49 да + 5 Участвует в конкурсе
93 1170355 165 165 62 57 46 - + 3 Участвует в конкурсе
94 1173723 165 165 60 55 50 - - 2 Участвует в конкурсе
95 1608328 165 165 48 61 56 - - 1 Участвует в конкурсе
96 1328854 164 164 55 66 43 - + 2 Участвует в конкурсе
97 1413699 164 164 49 72 43 - + 6 Участвует в конкурсе
98 1274165 160 160 51 66 43 - - 2 Участвует в конкурсе
99 1271014 160 160 51 63 46 - - 6 Участвует в конкурсе
100 1344209 160 160 50 57 53 - + 4 Участвует в конкурсе
101 1570557 160 160 47 69 44 да - 5 Участвует в конкурсе
102 1093975 156 156 53 57 46 - - 6 Участвует в конкурсе
103 1041964 156 156 53 48 55 - + 1 Участвует в конкурсе
104 1395249 155 155 52 60 43 - + 5 Участвует в конкурсе
105 1681368 153 153 49 63 41 - + 4 Участвует в конкурсе
106 1695705 152 152 52 55 45 - + 2 Участвует в конкурсе
107 1042451 151 151 45 46 60 - - 3 Участвует в конкурсе
108 1438756 151 147 47 48 52 4 - + 5 Участвует в конкурсе
109 1928778 150 150 51 54 45 - + 5 Участвует в конкурсе
110 1327312 149 149 53 51 45 - - 2 Участвует в конкурсе
111 1394106 149 149 51 51 47 - + 4 Участвует в конкурсе
112 1894899 149 149 49 52 48 - - 2 Участвует в конкурсе
113 1320300 149 149 49 49 51 - + 3 Участвует в конкурсе
114 1315490 148 148 48 55 45 - - 3 Участвует в конкурсе
115 1548206 147 147 49 57 41 да - 6 Участвует в конкурсе
116 1207929 140 140 45 49 46 - - 5 На рассмотрении
117 1400293 131 131 47 43 41 - + 3 Участвует в конкурсе
118 1599212 - - 97 77 10 - - 4 Ожидание результатов ВИ
119 1414594 - - 61 78 да - 2 Ожидание результатов ВИ
120 1288939 - - 81 86 10 - + 3 Ожидание результатов ВИ
121 1182585 - - 53 69 38 да - 4 На рассмотрении
122 1354365 - - 66 54 2 да - 1 Ожидание результатов ВИ
123 1872070 - - 70 да + 3 Ожидание результатов ВИ
124 1592903 - - 72 83 10 - + 4 Ожидание результатов ВИ
125 1601886 - - 45 да + 5 Ожидание результатов ВИ
126 1417852 - - 45 14 да - 2 Ожидание результатов ВИ
127 1495309 - - 69 73 да + 1 Ожидание результатов ВИ
128 1105298 - - 77 83 да - 3 Ожидание результатов ВИ
129 1026710 - - 66 72 10 - - 5 Ожидание результатов ВИ
130 1070786 - - 57 52 да - 5 Ожидание результатов ВИ
131 1021121 - - 50 75 да - 4 Ожидание результатов ВИ
132 1402648 - - 57 60 - - 3 Ожидание результатов ВИ
133 1258567 - - 51 61 36 да - 5 Ожидание результатов ВИ
134 1474679 - - 44 60 50 - - 2 На рассмотрении
135 1602936 - - - + 3 Ожидание результатов ВИ

СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Количество мест: 13

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание / Основы обществознания Русский язык Биология / Основы биологии Математика История / Основы истории России Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание / Основы обществознания Русский язык Биология / Основы биологии Математика История / Основы истории России Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 1288976 229 219 66 73 80 10 - - 2 Участвует в конкурсе
2 1549058 214 204 67 75 62 10 - - 1 Участвует в конкурсе
3 1359319 199 199 63 73 63 - - 1 Участвует в конкурсе
4 1291487 188 188 64 61 63 - - 5 Участвует в конкурсе
5 1418059 187 187 60 57 70 - - 1 Участвует в конкурсе
6 1434732 187 185 57 75 53 2 - - 1 Участвует в конкурсе
7 2119258 182 180 67 73 40 2 да - 5 Участвует в конкурсе
8 1329236 176 176 59 57 60 - - 4 Участвует в конкурсе
9 1627078 175 175 60 57 58 да - 4 Участвует в конкурсе
10 1767117 174 172 53 55 64 2 - - 4 Участвует в конкурсе
11 1958532 173 173 63 67 43 да - 2 Участвует в конкурсе
12 1721335 173 173 60 72 41 да - 7 Участвует в конкурсе
13 1693980 173 173 53 67 53 - - 4 Участвует в конкурсе
14 1992183 173 173 53 67 53 - - 3 Участвует в конкурсе
15 1376598 170 170 55 60 55 - - 4 Участвует в конкурсе
16 1614950 170 168 59 63 46 2 - - 10 Участвует в конкурсе
17 1501429 169 159 52 61 46 10 - - 1 Участвует в конкурсе
18 1408501 168 168 52 58 58 - - 5 Участвует в конкурсе
19 1478625 168 168 48 67 53 - - 2 Участвует в конкурсе
20 1173723 165 165 60 55 50 - - 2 Участвует в конкурсе
21 1274165 160 160 51 66 43 - - 2 Участвует в конкурсе
22 1570557 160 160 47 69 44 да - 3 Участвует в конкурсе
23 1093975 156 156 53 57 46 - - 6 Участвует в конкурсе
24 1395249 155 155 52 60 43 - - 6 Участвует в конкурсе
25 1681368 153 153 49 63 41 - - 4 Участвует в конкурсе
26 1695705 152 152 52 55 45 - - 3 Участвует в конкурсе
27 1894899 149 149 49 52 48 - - 3 Участвует в конкурсе
28 1320300 149 149 49 49 51 - - 3 Участвует в конкурсе
29 1548206 147 147 49 57 41 да - 4 Участвует в конкурсе
30 2043632 145 145 47 57 41 - - 6 Участвует в конкурсе
31 2068913 144 144 47 57 40 - - 2 На рассмотрении
32 1207929 140 140 45 49 46 - - 6 Участвует в конкурсе
33 1105298 - - 77 83 да - 5 Ожидание результатов ВИ
34 1026710 - - 66 72 10 - - 5 Ожидание результатов ВИ
35 1070786 - - 57 52 да - 4 Ожидание результатов ВИ
36 1258567 - - 51 61 36 да - 6 Ожидание результатов ВИ
37 1602936 - - - - 4 Ожидание результатов ВИ
38 1681825 - - 73 77 - - 1 Ожидание результатов ВИ