Списки от 16.07.2026 23:11
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Обществознание и Мировая художественная культура
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
Количество бюджетных мест: 2
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | История / Основы истории России | Литература | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | История / Основы истории России | Литература | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1563567 | 227 | 227 | 68 | 83 | 76 | да | - | 3 | Участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в пределах отдельной квоты
Количество бюджетных мест: 2
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | История / Основы истории России | Литература | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | История / Основы истории России | Литература | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1564958 | Без проведения вступительных испытаний | да | + | 3 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 2 | 1256759 | 253 | 243 | 78 | 70 | 95 | 10 | да | - | 6 | Участвует в конкурсе | |
| 3 | 1313464 | 240 | 230 | 76 | 78 | 76 | 10 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |
| 4 | 1805645 | 204 | 204 | 71 | 55 | 78 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 5 | 2007374 | 163 | 163 | 56 | 63 | 44 | да | + | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 6 | 1534765 | - | - | да | + | 5 | На рассмотрении | |||||
| 7 | 1474084 | - | - | 53 | 54 | да | - | 4 | На рассмотрении | |||
Список поступающих на основные конкурсные места
Количество бюджетных мест: 8
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | История / Основы истории России | Литература | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | История / Основы истории России | Литература | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1377730 | 268 | 258 | 77 | 94 | 87 | 10 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 1381708 | 267 | 257 | 83 | 81 | 93 | 10 | да | + | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 3 | 1848810 | 264 | 254 | 81 | 86 | 87 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 1578641 | 263 | 253 | 79 | 83 | 91 | 10 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 5 | 1209831 | 259 | 249 | 88 | 83 | 78 | 10 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 1256759 | 253 | 243 | 78 | 70 | 95 | 10 | да | - | 6 | Участвует в конкурсе | |
| 7 | 1540612 | 249 | 239 | 85 | 78 | 76 | 10 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 8 | 1178396 | 248 | 240 | 81 | 66 | 93 | 8 | - | + | 6 | Участвует в конкурсе | |
| 9 | 1318483 | 241 | 231 | 72 | 75 | 84 | 10 | да | + | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 10 | 1313464 | 240 | 230 | 76 | 78 | 76 | 10 | да | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 11 | 1327255 | 234 | 228 | 79 | 81 | 68 | 6 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 12 | 1163532 | 234 | 224 | 67 | 73 | 84 | 10 | да | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 13 | 1200604 | 233 | 223 | 72 | 73 | 78 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 14 | 1311357 | 232 | 222 | 53 | 91 | 78 | 10 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 15 | 1422336 | 231 | 229 | 75 | 70 | 84 | 2 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 16 | 1564958 | 230 | 230 | 77 | 73 | 80 | да | + | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 17 | 1023580 | 229 | 219 | 86 | 57 | 76 | 10 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 18 | 1366618 | 228 | 218 | 64 | 70 | 84 | 10 | - | + | 6 | Участвует в конкурсе | |
| 19 | 1454851 | 227 | 221 | 67 | 70 | 84 | 6 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 20 | 1396817 | 223 | 213 | 73 | 70 | 70 | 10 | да | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 21 | 1129521 | 220 | 218 | 73 | 63 | 82 | 2 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 22 | 1488888 | 220 | 210 | 71 | 73 | 66 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 23 | 1788447 | 218 | 216 | 72 | 66 | 78 | 2 | да | + | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 24 | 1604447 | 218 | 216 | 68 | 61 | 87 | 2 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 25 | 1581144 | 216 | 216 | 81 | 63 | 72 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 26 | 1351832 | 216 | 214 | 64 | 70 | 80 | 2 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 27 | 1203147 | 205 | 205 | 60 | 67 | 78 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 28 | 1805645 | 204 | 204 | 71 | 55 | 78 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 29 | 2030333 | 204 | 204 | 70 | 78 | 56 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | ||
| 30 | 1247567 | 204 | 194 | 67 | 63 | 64 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 31 | 1240368 | 202 | 200 | 67 | 55 | 78 | 2 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 32 | 1323971 | 201 | 201 | 60 | 83 | 58 | - | + | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 33 | 1640974 | 201 | 191 | 66 | 61 | 64 | 10 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 34 | 1272295 | 198 | 198 | 62 | 64 | 72 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 35 | 1273464 | 197 | 187 | 56 | 69 | 62 | 10 | - | + | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 36 | 1693528 | 195 | 195 | 56 | 69 | 70 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 37 | 1387992 | 194 | 194 | 60 | 83 | 51 | - | + | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 38 | 1258748 | 194 | 186 | 48 | 54 | 84 | 8 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 39 | 1408877 | 191 | 191 | 57 | 73 | 61 | - | - | 7 | Участвует в конкурсе | ||
| 40 | 1534631 | 190 | 190 | 55 | 67 | 68 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | ||
| 41 | 1561738 | 189 | 189 | 62 | 72 | 55 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 42 | 1209483 | 188 | 188 | 55 | 73 | 60 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 43 | 1158375 | 185 | 185 | 52 | 72 | 61 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 44 | 1168090 | 184 | 184 | 53 | 63 | 68 | - | + | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 45 | 1806733 | 183 | 183 | 57 | 69 | 57 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 46 | 1820844 | 182 | 182 | 60 | 64 | 58 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | ||
| 47 | 1471668 | 182 | 172 | 60 | 63 | 49 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 48 | 1616552 | 181 | 181 | 63 | 61 | 57 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | ||
| 49 | 1391627 | 181 | 181 | 56 | 61 | 64 | - | + | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 50 | 1469587 | 179 | 179 | 67 | 61 | 51 | - | + | 6 | Участвует в конкурсе | ||
| 51 | 1334418 | 179 | 179 | 62 | 66 | 51 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 52 | 1999270 | 179 | 179 | 55 | 69 | 55 | да | - | 4 | Участвует в конкурсе | ||
| 53 | 1072624 | 175 | 175 | 53 | 69 | 53 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 54 | 1486581 | 174 | 174 | 55 | 55 | 64 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 55 | 960161 | 172 | 172 | 67 | 58 | 47 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | ||
| 56 | 1380355 | 172 | 170 | 59 | 60 | 51 | 2 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 57 | 1488636 | 171 | 171 | 57 | 63 | 51 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 58 | 1376598 | 170 | 170 | 55 | 60 | 55 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 59 | 2096416 | 166 | 166 | 49 | 66 | 51 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 60 | 1434218 | 165 | 165 | 53 | 70 | 42 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 61 | 1534075 | 165 | 163 | 57 | 55 | 51 | 2 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 62 | 1305540 | 164 | 164 | 60 | 51 | 53 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 63 | 1692539 | 164 | 162 | 56 | 46 | 60 | 2 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 64 | 2007374 | 163 | 163 | 56 | 63 | 44 | да | + | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 65 | 1783211 | 161 | 161 | 48 | 64 | 49 | да | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 66 | 1170321 | 159 | 159 | 53 | 55 | 51 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 67 | 1511900 | 158 | 158 | 51 | 63 | 44 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | ||
| 68 | 1632163 | 158 | 158 | 48 | 61 | 49 | - | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 69 | 1554269 | 156 | 156 | 45 | 58 | 53 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 70 | 1675589 | 152 | 152 | 52 | 55 | 45 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | ||
| 71 | 1074907 | 141 | 141 | 47 | 45 | 49 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 72 | 1253004 | - | - | 67 | 70 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 73 | 1489483 | - | - | 64 | 61 | 10 | да | - | 7 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 74 | 1255161 | - | - | 86 | 81 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 75 | 1635418 | - | - | 85 | 70 | 10 | - | + | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 76 | 1085270 | - | - | 60 | 52 | - | + | 5 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 77 | 1534765 | - | - | да | + | 5 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 78 | 1474084 | - | - | 53 | 54 | да | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 79 | 1460115 | - | - | 53 | 55 | 38 | - | - | 3 | На рассмотрении | ||
| 80 | 1245584 | - | - | - | - | 1 | Новое | |||||
| 81 | 1435428 | - | - | 42 | 61 | - | - | 1 | На рассмотрении |
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест: 5
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | История / Основы истории России | Литература | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | История / Основы истории России | Литература | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1848810 | 264 | 254 | 81 | 86 | 87 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 1366618 | 228 | 218 | 64 | 70 | 84 | 10 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | |
| 3 | 1454851 | 227 | 221 | 67 | 70 | 84 | 6 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 1581144 | 216 | 216 | 81 | 63 | 72 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 5 | 1351832 | 216 | 214 | 64 | 70 | 80 | 2 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 2030333 | 204 | 204 | 70 | 78 | 56 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 7 | 1273464 | 197 | 187 | 56 | 69 | 62 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 8 | 1258748 | 194 | 186 | 48 | 54 | 84 | 8 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 9 | 1158375 | 185 | 185 | 52 | 72 | 61 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 10 | 1469587 | 179 | 179 | 67 | 61 | 51 | - | - | 7 | Участвует в конкурсе | ||
| 11 | 1334418 | 179 | 179 | 62 | 66 | 51 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 12 | 1999270 | 179 | 179 | 55 | 69 | 55 | да | - | 7 | Участвует в конкурсе | ||
| 13 | 1486581 | 174 | 174 | 55 | 55 | 64 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 14 | 1376598 | 170 | 170 | 55 | 60 | 55 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 15 | 1534075 | 163 | 163 | 57 | 55 | 51 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 16 | 1042451 | 151 | 151 | 45 | 46 | 60 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 17 | 1635418 | - | - | 85 | 70 | 10 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 18 | 1435428 | - | - | 42 | 61 | - | - | 1 | На рассмотрении |
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)
Количество мест: 5
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание | Русский язык | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Обществознание | Русский язык | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1062728 | 124 | 124 | 69 | 55 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 1019599 | 121 | 121 | 57 | 64 | - | да | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 3 | 1094446 | 116 | 116 | 59 | 57 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 1830361 | 115 | 115 | 59 | 56 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 5 | 947354 | 112 | 112 | 50 | 62 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 1067209 | 103 | 103 | 62 | 41 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 7 | 1235864 | 102 | 102 | 61 | 41 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 8 | 1388473 | - | - | 41 | 44 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |
| 9 | 1110913 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 10 | 1086900 | - | - | 41 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 11 | 1811304 | - | - | 41 | 27 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |
| 12 | 1950345 | - | - | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 13 | 1951473 | - | - | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 14 | 1053071 | - | - | 25 | 47 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | |
| 15 | 1084022 | - | - | 9 | 58 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |
| 16 | 1095005 | - | - | 12 | 40 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ |
