Списки от 16.07.2026 23:11
38.05.01 Экономическая безопасность: Экономическая безопасность и финансовая разведка
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест: 20
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Основы математики | Русский язык | История | Обществознание / Основы обществознания | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Математика / Основы математики | Русский язык | История | Обществознание / Основы обществознания | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1583373 | 257 | 247 | 78 | 83 | 86 | 10 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 1550236 | 224 | 214 | 64 | 78 | 72 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 3 | 1311979 | 222 | 220 | 64 | 73 | 83 | 2 | да | - | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 2100398 | 210 | 210 | 70 | 70 | 70 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 5 | 1413630 | 205 | 195 | 66 | 72 | 57 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 1151265 | 202 | 202 | 64 | 73 | 65 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 7 | 1151854 | 195 | 195 | 64 | 73 | 58 | - | да | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 8 | 1337912 | 195 | 185 | 64 | 54 | 67 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 9 | 1022582 | 189 | 189 | 64 | 67 | 58 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 10 | 2164532 | 185 | 185 | 70 | 64 | 51 | - | - | 4 | На рассмотрении | ||
| 11 | 1491671 | 184 | 184 | 64 | 58 | 62 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 12 | 1498210 | 184 | 184 | 58 | 67 | 59 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 13 | 1413693 | 184 | 174 | 64 | 54 | 56 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 14 | 2117648 | 183 | 183 | 76 | 52 | 55 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 15 | 1048826 | 172 | 170 | 58 | 55 | 57 | 2 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | |
| 16 | 1285301 | 158 | 158 | 52 | 57 | 49 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 17 | 1032546 | 153 | 153 | 40 | 57 | 56 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 18 | 1385843 | 142 | 142 | 52 | 43 | 47 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 19 | 2074054 | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | |||||
| 20 | 1766906 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 21 | 1682072 | - | - | 48 | 76 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 22 | 1682713 | - | - | 75 | 78 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 23 | 2036752 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 24 | 1743926 | - | - | 58 | 78 | да | да | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 25 | 1234386 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 26 | 1784444 | - | - | 27 | 61 | 56 | - | - | 2 | На рассмотрении | ||
| 27 | 1935425 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 28 | 2089216 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 29 | 1019477 | - | - | 57 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 30 | 2135697 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 31 | 1770321 | - | - | 75 | 61 | 10 | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 32 | 1831743 | - | - | 10 | да | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 33 | 2055054 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 34 | 1401792 | - | - | 10 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 35 | 1771682 | - | - | 75 | 50 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 36 | 1883610 | - | - | 50 | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 37 | 1923107 | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||||
| 38 | 831172 | - | - | 40 | 62 | 10 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 39 | 1899850 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 40 | 1279912 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 41 | 1110104 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 42 | 1843376 | - | - | 57 | 59 | - | - | 6 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 43 | 1412456 | - | - | 69 | 52 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 44 | 1117616 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 45 | 1275177 | - | - | 46 | 45 | да | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 46 | 2076407 | - | - | 10 | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 47 | 1603696 | - | - | 43 | 10 | - | - | 7 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 48 | 1799587 | - | - | 52 | 50 | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 49 | 1069490 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 50 | 1674636 | - | - | 75 | 65 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 51 | 1893914 | - | - | да | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 52 | 1400992 | - | - | 10 | да | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 53 | 1924057 | - | - | 56 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 54 | 1769220 | - | - | 50 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 55 | 1035446 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 56 | 1095429 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 57 | 1594993 | - | - | 55 | 62 | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 58 | 1109385 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 59 | 1398079 | - | - | 17 | 9 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 60 | 1091274 | - | - | 70 | 51 | 42 | - | - | 1 | На рассмотрении | ||
| 61 | 2072891 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 62 | 1361242 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 63 | 1972238 | - | - | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 64 | 1683211 | - | - | 54 | 62 | 10 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ |
