Списки от 16.07.2026 23:11
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: Конструкторско-технологическое обеспечение инструментального производства пресс-форм и штампов
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
Количество бюджетных мест: 2
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1312634 | 188 | 188 | 66 | 48 | 74 | да | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 2 | 1486690 | 174 | 174 | 46 | 54 | 74 | да | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 3 | 1632688 | - | - | 70 | да | + | 2 | На рассмотрении |
Список поступающих на места в пределах отдельной квоты
Количество бюджетных мест: 2
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1312634 | 188 | 188 | 66 | 48 | 74 | да | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 2 | 1486690 | 174 | 174 | 46 | 54 | 74 | да | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 3 | 1314755 | 172 | 172 | 66 | 40 | 66 | да | + | 1 | На рассмотрении | ||
| 4 | 1807172 | - | - | 72 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ |
Список поступающих на основные конкурсные места
Количество бюджетных мест: 11
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124413 | 233 | 233 | 86 | 75 | 72 | - | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 2 | 1242743 | 232 | 232 | 74 | 78 | 80 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 3 | 1492176 | 231 | 231 | 78 | 75 | 78 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 4 | 1222787 | 231 | 229 | 82 | 75 | 72 | 2 | - | + | 6 | Участвует в конкурсе | |
| 5 | 1161104 | 227 | 217 | 70 | 75 | 72 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 1055323 | 219 | 209 | 70 | 63 | 76 | 10 | - | + | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 7 | 1234822 | 216 | 216 | 70 | 72 | 74 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 8 | 1056697 | 215 | 215 | 70 | 73 | 72 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 9 | 1145214 | 213 | 213 | 82 | 55 | 76 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 10 | 1242420 | 213 | 213 | 70 | 67 | 76 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 11 | 1083251 | 213 | 213 | 64 | 73 | 76 | - | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 12 | 1460150 | 211 | 211 | 70 | 69 | 72 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 13 | 1245253 | 210 | 210 | 70 | 70 | 70 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 14 | 1056399 | 208 | 198 | 70 | 58 | 70 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 15 | 1311071 | 205 | 205 | 64 | 67 | 74 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 16 | 1150985 | 202 | 202 | 78 | 54 | 70 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 17 | 1245209 | 202 | 202 | 74 | 54 | 74 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | ||
| 18 | 1050653 | 200 | 200 | 64 | 66 | 70 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 19 | 1017220 | 199 | 199 | 70 | 55 | 74 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 20 | 1127387 | 198 | 198 | 70 | 54 | 74 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 21 | 1235654 | 192 | 192 | 64 | 54 | 74 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 22 | 1127425 | 192 | 192 | 64 | 52 | 76 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 23 | 1482309 | 191 | 191 | 64 | 55 | 72 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 24 | 1141150 | 191 | 191 | 64 | 55 | 72 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 25 | 1098505 | 190 | 190 | 64 | 54 | 72 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 26 | 1253800 | 190 | 180 | 74 | 40 | 66 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 27 | 1312634 | 188 | 188 | 66 | 48 | 74 | да | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 28 | 1377237 | 183 | 183 | 58 | 55 | 70 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 29 | 1503061 | 178 | 178 | 68 | 40 | 70 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 30 | 1486690 | 174 | 174 | 46 | 54 | 74 | да | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 31 | 1127358 | - | - | 72 | 10 | - | + | 4 | На рассмотрении | |||
| 32 | 1116751 | - | - | - | + | 1 | На рассмотрении | |||||
| 33 | 1807172 | - | - | 72 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 34 | 1899850 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||
| 35 | 1746176 | - | - | 72 | да | - | 2 | На рассмотрении | ||||
| 36 | 1671848 | - | - | 54 | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 37 | 1408468 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||||
| 38 | 1534306 | - | - | 68 | 40 | 28 | - | - | 1 | На рассмотрении | ||
| 39 | 1052564 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении |
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест: 17
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124413 | 233 | 233 | 86 | 75 | 72 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 2 | 1492176 | 231 | 231 | 78 | 75 | 78 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 3 | 1222787 | 231 | 229 | 82 | 75 | 72 | 2 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 1161104 | 227 | 217 | 70 | 75 | 72 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 5 | 1055323 | 219 | 209 | 70 | 63 | 76 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 1234822 | 216 | 216 | 70 | 72 | 74 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 7 | 1056697 | 215 | 215 | 70 | 73 | 72 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 8 | 1254195 | 214 | 214 | 74 | 60 | 80 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 9 | 1145214 | 213 | 213 | 82 | 55 | 76 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 10 | 1460150 | 211 | 211 | 70 | 69 | 72 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 11 | 1245253 | 210 | 210 | 70 | 70 | 70 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 12 | 1056399 | 208 | 198 | 70 | 58 | 70 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 13 | 1311071 | 205 | 205 | 64 | 67 | 74 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 14 | 1150985 | 202 | 202 | 78 | 54 | 70 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 15 | 1245209 | 202 | 202 | 74 | 54 | 74 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 16 | 1017220 | 199 | 199 | 70 | 55 | 74 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 17 | 1127387 | 198 | 198 | 70 | 54 | 74 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 18 | 1469297 | 194 | 194 | 58 | 66 | 70 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 19 | 1235654 | 192 | 192 | 64 | 54 | 74 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 20 | 1127425 | 192 | 192 | 64 | 52 | 76 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 21 | 1482309 | 191 | 191 | 64 | 55 | 72 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 22 | 1141150 | 191 | 191 | 64 | 55 | 72 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 23 | 1098505 | 190 | 190 | 64 | 54 | 72 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 24 | 1377237 | 183 | 183 | 58 | 55 | 70 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 25 | 1235109 | 182 | 182 | 64 | 40 | 78 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 26 | 1163129 | 180 | 180 | 66 | 40 | 74 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 27 | 1503061 | 178 | 178 | 68 | 40 | 70 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 28 | 1469058 | - | - | 55 | 70 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 29 | 1116751 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 30 | 1807172 | - | - | 72 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 31 | 1746176 | - | - | 72 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 32 | 1671848 | - | - | 54 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 33 | 1408468 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 34 | 1534306 | - | - | 68 | 40 | 28 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 35 | 1052564 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ |
