Приёмная комиссия

(поступление в университет):

+7(4862)417-777

Целевое обучение

Списки от 16.07.2026 23:11

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств: Киберфизические системы


При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.

При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.


СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Количество мест: 50

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Математика / Математика в инженерном деле Русский язык Информатика в инженерном деле / Информатика Физика / Физика в инженерном деле Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Математика / Математика в инженерном деле Русский язык Информатика в инженерном деле / Информатика Физика / Физика в инженерном деле Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 1121760 246 236 70 78 88 10 - - 1 Участвует в конкурсе
2 1138910 238 228 80 78 70 10 да - 1 Участвует в конкурсе
3 1122182 234 234 78 78 78 - - 1 Участвует в конкурсе
4 1146498 227 227 70 73 84 - - 1 Участвует в конкурсе
5 1030025 226 216 70 66 80 10 - - 1 Участвует в конкурсе
6 1056568 225 215 70 75 70 10 - - 2 Участвует в конкурсе
7 1122266 224 224 74 78 72 - - 2 Участвует в конкурсе
8 965338 223 213 64 75 74 10 - - 3 Участвует в конкурсе
9 1408585 221 221 70 73 78 - - 2 Участвует в конкурсе
10 1511448 220 220 70 78 72 - - 1 Участвует в конкурсе
11 962814 220 210 64 70 76 10 да - 1 Участвует в конкурсе
12 1121968 219 219 70 75 74 - - 2 Участвует в конкурсе
13 1157503 219 209 70 67 72 10 да - 1 Участвует в конкурсе
14 1410417 218 218 70 78 70 - - 1 Участвует в конкурсе
15 1334104 218 208 70 66 72 10 - - 1 Участвует в конкурсе
16 1119884 217 217 64 73 80 - - 2 Участвует в конкурсе
17 1153227 216 216 74 70 72 - - 1 Участвует в конкурсе
18 1122220 216 216 64 78 74 - - 1 Участвует в конкурсе
19 1014313 216 206 74 58 74 10 - - 1 Участвует в конкурсе
20 1054434 215 215 84 55 76 - - 2 Участвует в конкурсе
21 960894 215 205 70 63 72 10 - - 1 Участвует в конкурсе
22 1121804 215 205 64 67 74 10 - - 1 Участвует в конкурсе
23 1121706 214 214 64 70 80 - - 1 Участвует в конкурсе
24 1147041 214 214 64 70 80 - - 1 Участвует в конкурсе
25 1094224 213 203 64 69 70 10 - - 3 Участвует в конкурсе
26 1147059 212 212 64 78 70 - - 1 Участвует в конкурсе
27 1121092 212 212 64 78 70 - - 2 Участвует в конкурсе
28 1125709 212 212 64 70 78 - - 1 Участвует в конкурсе
29 1146648 212 202 64 66 72 10 - - 2 Участвует в конкурсе
30 1126045 211 211 72 69 70 - - 1 Участвует в конкурсе
31 948195 211 211 70 69 72 - да 1 Участвует в конкурсе
32 1121244 210 200 64 66 70 10 - - 2 Участвует в конкурсе
33 1495784 209 209 70 69 70 да - 2 Участвует в конкурсе
34 1151477 209 209 64 75 70 - да 1 Участвует в конкурсе
35 1125179 208 208 84 54 70 - - 1 Участвует в конкурсе
36 1052556 208 208 64 72 72 - - 1 Участвует в конкурсе
37 1415580 208 208 64 70 74 - - 1 Участвует в конкурсе
38 1055150 207 207 76 55 76 - - 2 Участвует в конкурсе
39 1060211 206 206 72 64 70 - - 1 Участвует в конкурсе
40 1124987 206 206 70 64 72 - - 1 Участвует в конкурсе
41 1121864 206 206 64 72 70 - - 1 Участвует в конкурсе
42 1147071 206 206 64 70 72 - - 1 Участвует в конкурсе
43 1146675 206 196 70 54 72 10 - - 1 Участвует в конкурсе
44 1021204 205 205 70 63 72 - - 1 Участвует в конкурсе
45 1150110 205 205 64 67 74 - - 1 Участвует в конкурсе
46 1146402 204 204 64 70 70 - - 1 Участвует в конкурсе
47 1147260 204 204 64 70 70 - - 1 Участвует в конкурсе
48 1122158 203 203 64 69 70 - - 2 Участвует в конкурсе
49 1125429 203 203 64 67 72 - - 2 Участвует в конкурсе
50 1146507 201 201 64 67 70 - - 1 Участвует в конкурсе
51 1125710 201 201 64 63 74 - - 1 Участвует в конкурсе
52 1151143 201 201 64 61 76 - да 1 Участвует в конкурсе
53 952056 201 191 64 55 72 10 - - 1 Участвует в конкурсе
54 1021362 200 200 70 54 76 - - 1 Участвует в конкурсе
55 1122066 200 200 64 64 72 - - 2 Участвует в конкурсе
56 1120893 198 198 64 64 70 - - 1 Участвует в конкурсе
57 1077539 197 197 96 52 49 - - 2 Участвует в конкурсе
58 1121153 197 197 64 63 70 - - 2 Участвует в конкурсе
59 1146619 197 197 64 63 70 - - 1 Участвует в конкурсе
60 1146216 197 197 58 69 70 - - 2 Участвует в конкурсе
61 1147729 196 196 70 54 72 - - 1 Участвует в конкурсе
62 1125989 196 196 64 64 68 - - 1 Участвует в конкурсе
63 1147507 196 196 64 64 68 - - 1 Участвует в конкурсе
64 1151375 195 195 64 70 61 да - 1 Участвует в конкурсе
65 1273049 194 194 64 56 74 - - 1 Участвует в конкурсе
66 1315510 194 194 64 54 76 - - 1 Участвует в конкурсе
67 1121756 193 193 64 55 74 - - 2 Участвует в конкурсе
68 952680 193 193 64 55 74 - да 1 Участвует в конкурсе
69 1122138 193 193 64 55 74 - - 2 Участвует в конкурсе
70 1041159 191 191 68 72 51 - - 1 Участвует в конкурсе
71 1125975 191 191 64 57 70 - - 1 Участвует в конкурсе
72 1121415 190 190 64 54 72 - да 1 Участвует в конкурсе
73 1131619 188 188 64 54 70 да - 1 Участвует в конкурсе
74 1551834 188 188 64 54 70 - - 2 Участвует в конкурсе
75 1117616 188 188 64 54 70 - - 1 Участвует в конкурсе
76 954709 188 188 64 54 70 да - 1 Участвует в конкурсе
77 1071650 185 185 78 45 62 - - 1 Участвует в конкурсе
78 1121435 185 185 64 51 70 - - 1 Участвует в конкурсе
79 951530 183 183 70 52 61 - - 1 Участвует в конкурсе
80 1457526 180 180 74 40 66 да - 1 Участвует в конкурсе
81 1125917 174 174 58 55 61 - - 1 Участвует в конкурсе
82 1465102 171 166 58 60 48 5 - - 1 Участвует в конкурсе
83 1553408 169 169 58 60 51 - - 1 Участвует в конкурсе
84 1329824 162 162 64 45 53 - - 1 Участвует в конкурсе
85 1274818 162 162 64 40 58 - - 1 Участвует в конкурсе
86 947996 150 150 58 40 52 - - 1 Участвует в конкурсе
87 1790402 146 146 40 48 58 - - 1 Участвует в конкурсе
88 1595902 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
89 2074054 - - - - 1 На рассмотрении
90 1144786 - - да - 2 Ожидание результатов ВИ
91 1340006 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
92 1333370 - - 58 52 - - 2 Ожидание результатов ВИ
93 995564 - - да - 3 Ожидание результатов ВИ
94 961044 - - 64 49 40 10 - - 1 Ожидание результатов ВИ
95 1835712 - - 72 да - 1 Ожидание результатов ВИ
96 1825873 - - 54 10 - - 1 Ожидание результатов ВИ
97 1926926 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
98 1896478 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
99 2095981 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
100 1772144 - - да - 2 Ожидание результатов ВИ
101 2119382 - - - - 3 Ожидание результатов ВИ
102 1166620 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
103 1685329 - - 10 - - 1 Ожидание результатов ВИ
104 1811259 - - 10 - - 3 Ожидание результатов ВИ
105 1436845 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
106 1600032 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
107 1004350 - - 52 8 48 - - 1 Ожидание результатов ВИ
108 1166898 - - 63 - - 1 Ожидание результатов ВИ
109 2055054 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
110 1841860 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
111 1923107 - - - - 3 На рассмотрении
112 1165408 - - 70 74 10 - - 1 Ожидание результатов ВИ
113 2076091 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
114 1705689 - - 10 да - 1 Ожидание результатов ВИ
115 1334395 - - 49 59 - - 1 Ожидание результатов ВИ
116 1478102 - - 64 54 - - 1 Ожидание результатов ВИ
117 1499558 - - - - 2 Ожидание результатов ВИ
118 954771 - - - - 1 На рассмотрении
119 1756336 - - 5 да - 1 Ожидание результатов ВИ
120 1899850 - - - - 2 Ожидание результатов ВИ
121 1138805 - - 10 - - 1 Ожидание результатов ВИ
122 2124232 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
123 2116555 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
124 1453234 - - 54 - - 1 Ожидание результатов ВИ
125 1914220 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
126 1893914 - - да - 4 Ожидание результатов ВИ
127 1490665 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
128 1961543 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
129 1896395 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
130 1707167 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
131 2117878 - - - - 1 На рассмотрении
132 1437911 - - 54 - - 1 Ожидание результатов ВИ
133 2087371 - - 10 - - 1 Ожидание результатов ВИ
134 1746848 - - 5 - - 1 Ожидание результатов ВИ
135 1152160 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
136 964420 - - да - 2 Ожидание результатов ВИ
137 1241145 - - 46 - - 2 Ожидание результатов ВИ
138 1624803 - - 34 69 42 2 - - 1 На рассмотрении
139 1951476 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ
140 1538536 - - 55 - - 2 Ожидание результатов ВИ
141 2167915 - - - - 1 На рассмотрении
142 1322057 - - 64 54 да - 2 Ожидание результатов ВИ
143 1027431 - - - - 2 Ожидание результатов ВИ
144 1166428 - - 40 41 - - 1 Ожидание результатов ВИ
145 1897985 - - - - 2 Ожидание результатов ВИ
146 1002701 - - - - 1 Ожидание результатов ВИ