Информация о количестве поданных заявлений о приёме
(на 17.07.2026)
Программы высшего образования
Среднее профессиональное образование
| Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений | |
|---|---|---|---|---|
| Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений | |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | ||||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 20 | 147 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 | 61 | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | Бюджетные места | основные конкурсные места | 45 | 161 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 69 | ||
| 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Бюджетные места | основные конкурсные места | 30 | 156 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 63 | ||
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 167 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 67 | ||
| 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Бюджетные места | основные конкурсные места | 25 | 105 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 26 | ||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 89 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 19 | ||
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 20 | 119 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 36 | ||
| 15.02.16 Технология машиностроения | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 88 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 27 | ||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 25 | 113 |
| 27.02.06 Метрологический контроль средств измерений | Бюджетные места | основные конкурсные места | 25 | 56 |
| 40.02.04 Юриспруденция | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 | 46 | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Бюджетные места | основные конкурсные места | 25 | 47 |
| Карачевский филиал | ||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 21 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 2 | ||
| 15.02.16 Технология машиностроения | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 21 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 4 | ||
| 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 18 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 2 | ||
| 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | Бюджетные места | основные конкурсные места | 25 | 36 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 5 | ||
| Ливенский филиал | ||||
| 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Бюджетные места | основные конкурсные места | 25 | 78 |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 80 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 15 | ||
| 15.02.16 Технология машиностроения | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 69 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 7 | 11 | ||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 25 | 69 |
| Мценский филиал | ||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Бюджетные места | основные конкурсные места | 25 | 41 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 30 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | Бюджетные места | основные конкурсные места | 20 | 31 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 3 | ||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 28 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 1 | ||
| 15.02.19 Сварочное производство | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 32 |
| 21.02.19 Землеустройство | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 35 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 0 | ||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Бюджетные места | основные конкурсные места | 20 | 26 |
| Очно-заочная форма обучения | ||||
| Ливенский филиал | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 15 | |
