Информация о количестве поданных заявлений о приёме
(на 16.07.2026)
Программы высшего образования
Ординатура
| Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений | |
|---|---|---|---|---|
| Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений | |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | ||||
| 31.08.01 Акушерство и гинекология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 3 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 8 | 2 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 4 | 3 | ||
| 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 0 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 8 | 0 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2 | 1 | ||
| 31.08.07 Патологическая анатомия | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 0 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 4 | 0 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2 | 0 | ||
| 31.08.09 Рентгенология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 2 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 6 | 0 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2 | 1 | ||
| 31.08.11 Ультразвуковая диагностика | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 1 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 2 | 0 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2 | 1 | ||
| 31.08.16 Детская хирургия | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 0 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 4 | 0 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 | 0 | ||
| 31.08.19 Педиатрия | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 0 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 8 | 0 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 | 0 | ||
| 31.08.20 Психиатрия | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 3 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 8 | 3 | ||
| места в пределах целевой квоты Министерство здравоохранения Курской области | 1 | 0 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 | 0 | ||
| 31.08.26 Аллергология и иммунология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 0 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 2 | 0 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 | 0 | ||
| 31.08.35 Инфекционные болезни | Бюджетные места | основные конкурсные места | 1 | 2 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 5 | 2 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 | 1 | ||
| 31.08.36 Кардиология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 4 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 5 | 0 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 7 | 7 | ||
| 31.08.42 Неврология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 3 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 6 | 1 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 3 | 4 | ||
| 31.08.49 Терапия | Бюджетные места | основные конкурсные места | 1 | 8 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 17 | 4 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 4 | 4 | ||
| 31.08.53 Эндокринология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 1 | 6 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Брянской области | 2 | 2 | ||
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 5 | 1 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 6 | 7 | ||
| 31.08.57 Онкология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 2 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 6 | 0 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 6 | 2 | ||
| 31.08.59 Офтальмология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 2 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 3 | 1 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 6 | 4 | ||
| 31.08.67 Хирургия | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 4 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 7 | 3 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 7 | 6 | ||
| 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 1 |
| места в пределах целевой квоты Департамент здравоохранения Орловской области | 2 | 0 | ||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 | 0 | ||
| 33.08.01 Фармацевтическая технология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 2 | 0 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 3 | 0 | ||
